| 2008 | NDR | Metadatenkonzept für die vernetzte Fernsehproduktion |
| 2007 | NDR | Fernsehregie 3 (Audioteil) |
| 2004 | NDR | Erneuerung der Sendeabwicklung |
| 2002 | NDR | Pilotsystem vernetzte FS-Produktion |
| 2001 | NDR | Videoserver im Bereich Hauptschaltraum |
| 2001 | NDR | Analyse der Workflows im LFH Niedersachsen |
| 2001 | NDR | U-Wagens U3 (Audio) |
| 1998 | NDR | Erneuerung der Produktionstechnik LFH Schleswig-Holstein |
| 1998 | NDR | LFH Mecklenburg-Vorpommern |
| 1998 | NDR | 10-Kamera-Ü-Wagens Ü1 (HD) |
| 1998 | MDR | Fernsehen: LFH Sachsen-Anhalt |
| 1997 | NDR | Hi-End Editing Fernsehen |
| 1996 | NDR | Musik- und Geräuscharchiv Fernsehen |
| 1995 | NDR | Hörfunkstudio Osnabrück |
Projekt:
Zur Einführung von Systemen der vernetzten Fernsehproduktion sollte ein Konzept zum Führen von Metadaten erarbeitet werden.
Das Konzept sollte für die Planungs- und Bearbeitungsprozesse klare und belastbare Aussagen liefern.
Die Strukturen und Regeln des Konzeptes sollten als Leitfaden zur Realisierung von Teilprojekten verwendet werden.
Planungsaufgaben:
- Ermittlung der Anforderungen an Metadaten
- Ermittlung des Metadaten-Workflows
- Erarbeitung von Objektstrukturen
- Aufstellen von Regelen zur Nutzung
Zeitraum:
- 2006/7/8